85多參數(shù)水質(zhì)分析儀同時測量溶解氧、電導(dǎo)、鹽度和溫度 溶解氧測量:自動溫度補(bǔ)償、自動鹽度補(bǔ)償、可編高度/氣壓補(bǔ)償,自動空氣校準(zhǔn)
更新時間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:905 | 起訂量:>1 |
YSI85多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
溶解氧 | 0至200%空氣飽和度 | 0.1%空氣飽和度 | ±2%空氣飽和度* |
溶解氧 | 0至20毫克/升 | 0.01毫克/升 | ±0.3毫克/升* |
電導(dǎo)率 | 0-499.9μS/cm 0-4999μS/cm 0-49.99mS/cm 0-200.0mS/cm | 0.1μS/cm 1μS/cm 0.01mS/cm 0.1mS/cm | 量程之±0.5% 量程之±0.5% 量程之±0.5% 量程之±0.5% |
鹽 度 | 0至80ppt | 0.1ppt | ±2%或±0.1ppt* |
溫 度 | -5至+65℃ | 0.1℃ | ±0.1℃(±1 lsd)* |
* 儀器規(guī)格包括儀表和探頭的總誤差 |
其它技術(shù)指標(biāo)
電纜長度 | 3米、7.5米、15米和30米 |
溫度補(bǔ)償 | 全自動 |
鹽度補(bǔ)償 | 0至80ppt |
高度(氣壓)補(bǔ)償 | 0至3,000米 |
電導(dǎo)參考溫度 | 15至25℃(可調(diào)) |
電導(dǎo)溫度補(bǔ)償因子 | 0至4%(可調(diào)) |
量程選擇 | 溶解氧:全自動;電導(dǎo):自動或手動設(shè)定 |
電 源 | 6節(jié)5號堿性電池,操作壽命約100小時;附低電量顯示 |
防水性能 | 超越IP65標(biāo)準(zhǔn) |
尺 寸 | 24.1厘米(長)× 8.9厘米(寬) ×5.6厘米(厚) |
重 量 | 0.77公斤(3米電纜) |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:175150 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸