WDW-10E/20E 微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬和非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等常規(guī)性能試驗(yàn),測(cè)量RP、Rt、ReH、ReL、Rm、E等性能參數(shù)。
更新時(shí)間:2024-01-23 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:859 | 起訂量:>1 |
主要用于金屬和非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等常規(guī)性能試驗(yàn),測(cè)量RP、Rt、ReH、ReL、Rm、E等性能參數(shù)。配備相應(yīng)的附件,還可以按GB/T5027及GB/T5028金屬薄板塑性應(yīng)變比(r值)及硬化指數(shù)(n值)試驗(yàn);按GB/T4338高溫拉伸試驗(yàn)。
采用桌上式單空間,框架結(jié)構(gòu)為雙立柱雙絲杠門式結(jié)構(gòu)。調(diào)速系統(tǒng)安裝在工作臺(tái)下部,下空間做拉伸,壓縮,彎曲、剪切試驗(yàn)(試驗(yàn)空間可根據(jù)客戶需求定制成雙空間)。橫梁無(wú)級(jí)升降。傳動(dòng)部分采用圓弧同步齒形帶,絲杠副傳動(dòng),傳動(dòng)平穩(wěn),噪音低。特別設(shè)計(jì)的同步齒形帶減速系統(tǒng)和精密滾珠絲杠副帶動(dòng)試驗(yàn)機(jī)的移動(dòng)橫梁運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)了無(wú)間隙傳動(dòng)。采用進(jìn)口交流伺服驅(qū)動(dòng)器和交流伺服電機(jī),性能穩(wěn)定、可靠,具有過流、過壓、超速、過載等保護(hù)裝置。
GB/T228《金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法》
GB/T7314《金屬材料室溫壓縮試驗(yàn)方法》
可以滿足GB、ISO、ASTM、DIN等標(biāo)準(zhǔn)。可根據(jù)客戶需求增加其它相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)指標(biāo) | WDW-10E | WDW-20E |
試驗(yàn)機(jī)等級(jí) | 1級(jí)或0.5級(jí) | |
試驗(yàn)力大值 | 10kN | 20kN |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 大試驗(yàn)力的(0.4%~100%) | |
試驗(yàn)力測(cè)量精度 | 大試驗(yàn)力的(0.4%~100%)測(cè)量范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±1%(1級(jí)); 大試驗(yàn)力的(0.4%~100%)測(cè)量范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±0.5%(0.5級(jí)) | |
試驗(yàn)力分辨力 | ±300000碼 | |
變形大值 | 10mm;大變形引伸計(jì)800mm | |
變形測(cè)量范圍 | 引伸計(jì)滿量程的0.2%-100% | |
變形測(cè)量精度 | 引伸計(jì)滿量程的0.2%-100%范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±1%(1級(jí)); 引伸計(jì)滿量程的0.2%-100%范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±0.5%(0.5級(jí)) | |
位移測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±1%(1級(jí));優(yōu)于示值的±0.5%(0.5級(jí)) | |
位移分辨力 | 0.001mm | |
位移速度(mm/min) | 0.005 ~ 500 ,無(wú)級(jí)調(diào)速 | |
拉伸行程(mm) | 800 | |
壓縮行程(mm) | 800 | |
試驗(yàn)寬度(mm) | 370 | |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005--5%Fs/s | |
力控速率控制精度 | 為±1%設(shè)定值以內(nèi) | |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005—5%Fs/s | |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%Fs時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi);速率>0.05%Fs時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi) | |
位移速率控制精度 | 速率<0.01mm/min時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.01mm/min時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi)。 | |
恒力、恒位移、恒變形控制范圍 | 0.5%~100%Fs | |
恒力、恒位移、恒變形控制精度 | 設(shè)定值≥10%Fs時(shí),為設(shè)定值的±0.1%以內(nèi); 速率<10%Fs時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | |
工作環(huán)境 | 室溫10~35℃,濕度20%~80% | |
主機(jī)外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 686×585×1880 | |
主機(jī)重量 | 250 | 700 |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問量:175150 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸