58 - 實驗室溶解氧測量儀設計實用,表現(xiàn),適用于實驗室和野外可測量毫克/升濃度和空氣飽和度,準確度高達±0.03毫克/升或±0.3%空氣飽和度
更新時間:2024-01-23 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:733 | 起訂量:>1 |
58 - 實驗室溶解氧測量儀
YSI 58型 實驗室溶解氧測量儀 技術參數(shù):
YSI 58 系統(tǒng)規(guī)格 | ||
溶解氧 (%空氣飽和度) | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 0至200%空氣飽和度 0.1%空氣飽和度 ±0.3%空氣飽和度 |
溶解氧 (毫克/升) | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 0至20毫克/升 0.01毫克/升 ±0.03毫克/升 |
溫度測試 | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | -5至+45℃ 0. 1℃ ±0.3℃ |
溫度補償 | 測量范圍 準 確 度 | 0至+45℃ 5至+45℃:±1%毫克/升讀數(shù);±1%空氣飽和度讀數(shù) 0至+5℃:±2%毫克/升讀數(shù);±1.5%空氣飽和度讀數(shù) |
鹽度補償 | 測量范圍 準 確 度 | 0至40ppt± 0.3%補償后的讀數(shù)±1數(shù)字 |
操作溫度 | 測量范圍 | 0至+45℃ |
記錄器 輸出 | 電壓 準 確 度 低負載 | 滿幅0至1伏(0.5伏=1數(shù)字) 滿幅之±0.4%,±1右的數(shù)字(0.01毫克/升模式) 50千歐姆(輸出阻抗) |
電源 | 儀器 攪拌器 | 4節(jié)1號電池,電池壽命:1,000小時(碳鋅電池) 交流電轉(zhuǎn)換器 低電量顯示 電池量檢查選擇按鈕 |
尺寸 | 21.6厘米(長)× 28.0厘米(寬)×9.5厘米(厚) | |
重量 | 1.90公斤 |
北京楚齊儀表有限責任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權所有:北京楚齊儀表有限責任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:172410 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸