pH100CC-04-pH/ORP/溫度測量儀 儀器外殼防水性好,采用IP65防水等級設計單參數(shù)或酸堿度、氧化還原電位(ORP)與溫度復合電極可選
更新時間:2024-01-23 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:869 | 起訂量:>1 |
特 點
YSI pH100型是以高性價比提供快速、準確的數(shù)據(jù),其小巧、簡潔、功能齊備的設計使儀器能輕松應對各種酸度、毫伏與溫度測量的應用
pH100CC-04-pH/ORP/溫度測量儀
YSI pH100 系統(tǒng)規(guī)格 | |||
測量參數(shù)技術指標 | |||
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度* |
溫度 | -10℃至+120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
酸堿度 | -2至16 | 0.01 | ±0.1%±1小有效位數(shù) |
氧化還原電位 | -1999至+1250毫伏 | 1毫伏 | ±0.1%±1小有效位數(shù) |
儀器規(guī)格 | |||
操作條件 | 溫度:0至50℃;相對濕度:至95% | ||
pH溫度補償 | 自動/手動:-10至120℃ | ||
自動辨識 | 緩 沖 液:(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18) 電極截距:±90毫伏(@7.00或6.86) 電極斜率:±30%(@4.00,4.01,9.18,10.01) | ||
pH校準溫度 | 0至+60℃ | ||
校準數(shù)據(jù) | 全自動存儲 | ||
聲音響應 | 全部按鍵均有聲音響應 | ||
防水等級 | IP65防水等級(主機)— 防潑濺 | ||
電 源 | 1節(jié)9伏電池 | ||
尺 寸 | 18.6厘米(長)×7.0厘米(寬)×3.7厘米(厚) | ||
重 量 | 350克(含電池) | ||
保 修 期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 |
pH100CC-04pH/ORP/溫度測量儀
北京楚齊儀表有限責任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:171953 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸